人間ドック
人間ドックとは、船が定期的に港のドックに入って点検するように、私たちの体に異常が起きていないかどうか調べるものです。
特に症状がないとはいえ、自分では健康と思っていても実際には生活習慣病などの病気が潜んでいるかもしれません。40歳を過ぎたら、年に一度の人間ドック受診をおすすめします。
料金
| ドック名 | 料金 | |
|---|---|---|
| 日帰りドック スタンダード | 39,000円 | |
| 日帰りドック プレミアム | 53,000円 | |
| 1泊ドック・2日ドック | 宿泊あり (契約温泉旅館泊) |
65,000円 |
| 宿泊なし | 58,000円 | |
*日帰りドックプレミアムにはスタンダードの項目とは別に
「胸部CT検査」「大腸内視鏡検査(S状結腸まで)」がつきます。
人間ドック オプション料金
| セットオプション | 検査項目 | 料金 |
|---|---|---|
| 女性ドックセット | ・乳がん検査 (乳腺+甲状腺超音波検査、マンモグラフィ) ・子宮がん検診 (子宮頚部細胞診、経腟超音波検査) |
8,000円 |
| 前立腺がん検査 | ・PSA検査 | 1,000円 |
| オプション項目 | 料金 |
|---|---|
| 胸部CT | 9,500円 |
| 喀痰細胞診 | 3,000円 |
| 骨粗鬆症検査 | 3,000円 |
| 子宮がん検診 + 経腟超音波 | 5,000円 |
| マンモグラフィ + 乳腺・甲状腺超音波 | 5,000円 |
| 乳腺・甲状腺超音波 | 3,000円 |
検査項目
| 検査項目 | 宿泊 | 日帰り | |
|---|---|---|---|
| 体格 | 身長 | ● | ● |
| 体重 | |||
| BMI | |||
| 腹囲 | |||
| 体成分分析(Xxcan) | |||
| 聴力 | ● | ● | |
| 視力 | |||
| 眼底 | |||
| 眼圧 | |||
| 循環器 | 血圧 | ● | ● |
| 心電図 | |||
| 尿検査 | 尿蛋白 | ● | ● |
| 尿潜血 | |||
| 尿沈渣 | |||
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● |
| 中性脂肪 | |||
| HDLコレステロール | |||
| LDLコレステロール | |||
| 肝機能 | 血清総蛋白 | ● | ● |
| アルブミン | |||
| 総ビリルビン | |||
| 直接ビリルビン | |||
| ZTT | |||
| TTT | |||
| GOT | |||
| GPT | |||
| ALP | |||
| γ-GTP | |||
| CHE | |||
| 膵臓 | アミラーゼ | ● | ● |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● |
| 尿糖 | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | |
| 糖負荷検査 | ● | ||
| 腎機能 | クレアチニン | ● | ● |
| 尿酸 | |||
| 貧血 | 白血球数 | ● | ● |
| 赤血球数 | |||
| ヘモグロビン | |||
| ヘマトクロット | |||
| MCV | |||
| MCH | |||
| MCHC | |||
| 血小板数 | |||
| 血清鉄 | |||
| 末梢血液像 | |||
| 炎症反応 | CRP | ● | ● |
| 梅毒 | 梅毒反応 | ● | ● |
| 感染症 | HBs抗原 | ● | ● |
| HCV抗体 | |||
| 呼吸器 | 呼吸機能(スパイロメトリー) | ● | ● |
| 胸部CT | ● | ||
| 胸部X線検査(1方向) | |||
| 胸部X線検査(2方向) | ● | ||
| 超音波 | 腹部超音波 | ● | ● |
| 消化器 | 胃透視検査 (内視鏡検査からの変更が可能です) |
||
| 胃内視鏡検査 | ● | ● | |
| 大腸内視鏡検査 | ● | ||
| 便潜血(2回法) | ● | ● | |
| 項目数 | 56 | 54 | |
お申し込み方法
電話でのお申込み
予防医療センターへ直接電話してください。担当者が予約を承ります。
TEL:(0966)-22-7070
FAXでのお申込み
下の申込書をダウンロードし、必要事項を入力後、印刷していただき、予防医療センターへFAXしてください。
FAX:(0966)-22-7989
申込書(pdf) 申込書(excel)
PDFファイルをご覧になるには「Acrobat Reader」が必要です。
![]()
予約が確定次第、担当者から受診者様へ電話にてご連絡差し上げます。